pk_core | business_name | add1 | add2 | locality | town | county | post_code | telno | tps | ctps | mobile | web_address | company_email | location_type | title | fname | sname | position | pk_contact | cro_nbr | employees | employees_band_desc | national_employees | national_employees_band_desc | number_of_sites | number_of_sites_band_desc | easy_desc | major_sector_desc | sic_07 | sic_07_desc | group_id | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | x | x | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | x | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | |
xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | x | x | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | x | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | |
xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | x | x | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | x | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | |
xxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | x | x | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | |
xxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | x | x | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | x | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxx | |
xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | x | x | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | |
xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | x | x | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | x | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | |
xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | x | x | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | |
xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | x | x | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
Attribute | Type | Example |
---|---|---|
pk_core | Integer | 594920 |
business_name | String | Business Name |
add1 | String | Address 1 |
add2 | String | Address 2 |
locality | String | Charfield |
town | String | Wotton-under-Edge |
county | String | Gloucestershire |
post_code | String | GL12 8TT |
telno | String | *********** |
tps | Boolean | t |
ctps | Boolean | f |
mobile | ||
web_address | String | www.**********.co.uk |
company_email | String | firstname@companydomain.co.uk |
location_type | String | S |
title | String | Miss |
fname | String | First Name |
sname | String | Last Name |
position | String | Managing Director |
String | firstname@companydomain.co.uk | |
pk_contact | Integer | 468327 |
cro_nbr | String | ******** |
employees | Integer | 4 |
employees_band_desc | String | A: 1 to 4 employees |
national_employees | Integer | 4 |
national_employees_band_desc | String | A: 1 to 20 nat. emps. |
number_of_sites | Integer | 1 |
number_of_sites_band_desc | String | A: 1 site |
easy_desc | String | Hairdressers (Unisex) |
major_sector_desc | String | Services |
sic_07 | Integer | 96020 |
sic_07_desc | String | Hairdressing and other beauty treatment |
group_id |
Description
Businesses must submit their energy consumption data to obtain an Energy Performance Certificate (EPC) for each building they occupy. This information matched to Market Locations industry leading Call Centre Verified business file provides you with a unique campaign- ready data file. A company's energy consumption is a valuable piece of intelligence not only indicating their energy usage but the potential size of property. This, combined with other variables such as employee size, enables you to profile and target the right customers for your proposition.
Country Coverage
(1 country)Data Categories
- B2B Leads Data
- Company Data
- B2B Marketing Data
- Energy Consumption Data
- Prospect Data
Pricing
Volumes
- B2B Records
- 1.6M
- Energy Consumption Records
- 231K
Does this product fit your data needs?
Get in touch with our team to start unlocking your data solutions.
Request Information